单阀单罐软化水设备的树脂罐选型参考表
产量(t/h) | 树脂量L | 树脂罐直径mm | 盐箱L |
0.2-0.5 | 25 | Φ200×1200 | 25 |
0.5-1.4 | 50 | Φ250×1400 | 60 |
1.6-2.2 | 65 | φ300×1400 | 100 |
2.5-3.0 | 105 | φ350×1650 | 100 |
3.2-4.5 | 140 | Φ400×1650 | 200 |
4.0-5.5 | 220 | Φ500×1650 | 200 |
6-8 | 350 | Φ600×1850 | 300 |
7-12 | 550 | Φ750×1850 | 500 |
13-16 | 800 | Φ900×1850 | 1000 |
16-22 | 1150 | Φ1000×2200 | 1000 |
25-35 | 1660 | Φ1200×2200 | 1000 |
40-55 | 2825 | Φ1500×2400 | 2000 |
双罐一用一备软化水设备的树脂罐选型参考表
产量(t/h) | 树脂量L | 树脂罐直径mm | 盐箱L |
0.2-0.5 | 50 | Φ200×1200 | 60 |
0.5-1.4 | 100 | Φ250×1400 | 100 |
1.6-2.2 | 130 | φ300×1400 | 200 |
2.5-3.0 | 210 | φ350×1650 | 200 |
3.2-4.5 | 280 | Φ400×1650 | 200 |
4.0-5.5 | 440 | Φ500×1650 | 500 |
6-8 | 700 | Φ600×1850 | 1000 |
7-12 | 1100 | Φ750×1850 | 500*2 |
13-16 | 1600 | Φ900×1850 | 1000*2 |
16-22 | 2300 | Φ1000×2200 | 1000*2 |
25-35 | 3320 | Φ1200×2200 | 2000*2 |
40-55 | 5650 | Φ1500×2400 | 2000*2 |
双阀双罐同时供水软化水设备的树脂罐选型参考表
产量(t/h) | 树脂量L | 树脂罐直径mm | 盐箱L |
4-6 | 210 | φ350×1650 | 100*2 |
6-8 | 280 | Φ400×1650 | 200*2 |
8-11 | 440 | Φ500×1650 | 200*2 |
8-15 | 700 | Φ600×1850 | 300*2 |
12-20 | 1100 | Φ750×1850 | 500*2 |
25-30 | 1600 | Φ900×1850 | 1000*2 |
30-40 | 2300 | Φ1000×2200 | 1000*2 |
40-50 | 3320 | Φ1200×2200 | 1000*2 |
85-100 | 5650 | Φ1500×2400 | 2000*2 |